Contacta amb nosaltres
- Zona industrial de Sanxing, Yuhang, Hangzhou, Zhejiang, Xina
- sales@fuweisi.com
- més 86-152-6861-2997
Disc de tall de recobriment negre HSS de 250 mm
Fulla de serra circular d'acer d'alta velocitat d'alta qualitat i preu competitiu per al tall d'acer suau
Descripció
Característiques de les nostres fulles de serra circular HSS:
llarga vida útil, acabat d'alta secció transversal, pot utilitzar la màquina de rectificar de fulla de serra per triturar repetidament les dents de la fulla, la fulla de serra després de rectificar les dents té la mateixa vida útil que la nova fulla de serra.
Pot millorar l'eficiència de la producció i reduir costos. Fulla de serra de tall de canonades: una mena de fulla de serra, el diàmetre exterior de la qual és generalment superior a 250 mm, es pot anomenar fulla de serra circular de tall de tubs; S'utilitza principalment per tallar canonades de coure, canonades d'alumini, canonades de ferro, canonades d'acer inoxidable, canonades d'alumini i altres eines de canonades metàl·liques.




Etiquetes populars: Disc de tall de recobriment negre HSS de 250 mm, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica
Característiques i especificacions de la nostra fulla de serra circular HSS:
| nom del producte | Fulla de serra HSS per metall |
| Material | HSS Dmo5, HSS M42, HSS-W6 |
| Tipus de dents | Tipus A, AW, B, BW, HZ o Sense dent |
| Procés | Processament automàtic de màquines CNC |
| Mida | 200-600 mm |
| Diàmetre (mm) | Gruix (mm) | Forat (mm) | Nombre de dents |
| 250 | 1.0/1.2/1.6/2.0/2.5/3.0 | 32/40 | 80/100/110/260/200 |
| 275 | 1.0/1.2/1.6/2.0/2.5/3.0 | 32/40 | 110/120/140/160/200/240 |
| 300 | 1.2/1.6/2.0/2.5/3.0 | 32/38/40 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
| 315 | 1.2/1.6/2.0/2.5/3.0 | 32/40 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
| 325 | 1.6/2.0/2.5/3.0 | 32/40 | 90/100/120/140/180/240/280 |
| 350 | 2.0/2.5/3.0 | 32/40/50 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
| 375 | 2.0/2.5/3.0 | 32/40/50 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
| 400 | 2.0/2.5/3.0 | 40/50 | 70/80/90/100/110/120/140............... |
| 450 | 2.5/3.0 | 40/50 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
El nostre servei:

Potser també t'agrada

















